|
New Tornado, Thunderstorm, and Flash Flood Warnings Real-time data published on the web by the Next Generation Weather Lab at the College of DuPage |
|
|
You may include or screen out warnings from specific
NWS offices by changing the selection at the left and
clicking the "Resubmit" button.
This page was last refreshed at 6:40:49 PM Central, 7:40:49 PM Eastern Time. Alarm provided for NEW severe thunderstorm and tornado warnings. Refresh is automatic every 10 seconds. |
|
| SVR T-STORM WARNING LOUISVILLE KY 704 PM EDT SAT JUL 18 2026...updates | .....COUNTIES......SOUTHEASTERN HARRISON (IN), SOUTHWESTERN JEFFERSON (KY), NORTHWESTERN BULLITT (KY), NORTHERN HARDIN (KY) |
| SVR T-STORM WARNING LOUISVILLE KY 644 PM EDT SAT JUL 18 2026...updates | .....COUNTIES......EAST CENTRAL HARRISON (IN) |
|
Severe Warnings Issued More Than Three Hours Ago(initial) FLASH FLOOD WARNING LOUISVILLE KY 1015 PM CDT FRI JUL 17 2026...updates | .....COUNTIES......SOUTHEASTERN GREEN (KY), SOUTH CENTRAL TAYLOR (KY), CENTRAL ADAIR (KY) |
| FLASH FLOOD WARNING LOUISVILLE KY 842 PM CDT FRI JUL 17 2026...updates | .....COUNTIES......SOUTHWESTERN CUMBERLAND (KY), SOUTHEASTERN MONROE (KY) |
| SVR T-STORM WARNING LOUISVILLE KY 832 PM CDT FRI JUL 17 2026...updates | .....COUNTIES......SOUTHEASTERN GREEN (KY), SOUTHWESTERN ADAIR (KY) |
| SVR T-STORM WARNING LOUISVILLE KY 730 PM EDT FRI JUL 17 2026...updates | .....COUNTIES......SOUTHEASTERN OLDHAM (KY), NORTHWESTERN SHELBY (KY), SOUTHWESTERN HENRY (KY) |
|
The National Weather Service office in Paducah, KY has not issued any recent warnings. |