Tornado Reports |
---|
Time | | Location | County | State | Lat | Lon | Comments | 2132 | | 10 NNW BRIGGS | BURNET | TX | 31.03 | -98 | MULTIPLE CHASERS CONFIRM TORNADO ON GROUND. (EWX) |
Wind Reports |
---|
Time | Speed | Location | County | State | Lat | Lon | Comments | 1528 | UNK | 4 E VERSAILLES | RIPLEY | IN | 39.05 | -85.18 | FALLEN TREE ON ROADWAY. TIME ESTIMATED FROM RADAR. (ILN) |
1555 | UNK | 2 SW BRADFORD | DARKE | OH | 40.11 | -84.45 | TREE DOWN ON SMITH ROAD. PHOTO VERIFIED. TIME ESTIMATED FROM RADAR. (ILN) |
1820 | UNK | CASTALIA | ERIE | OH | 41.4 | -82.81 | TREE AND WIRES DOWN. (CLE) |
1820 | UNK | FLAT ROCK | SENECA | OH | 41.23 | -82.86 | A FEW REPORTS OF WIND DAMAGE AROUND FLAT ROCK INCLUDING A SNAPPED TREE... DOWNED LIMBS... A DOWNED POWER-LINE... AND A TRAMPOLINE THAT WAS WELL-ANCHORED BEING PICKED UP (CLE) |
1832 | 58 | 3 N SANDUSKY | LEZ144 | OH | 41.49 | -82.7 | MESONET STATION XSDB 2 NNE SANDUSKY. (CLE) |
1856 | UNK | 3 NNW MARSHALL | HIGHLAND | OH | 39.19 | -83.48 | ONE TREE DOWN. TIME ESTIMATED FROM RADAR. (ILN) |
1914 | 58 | 2 SSW GREEN | SUMMIT | OH | 40.92 | -81.45 | ASOS STATION KCAK AKRON-CANTON REGIONAL ARPT. (CLE) |
1929 | UNK | NORTH RIDGEVILLE | LORAIN | OH | 41.39 | -82.02 | TREE LIMBS AND A WIRE DOWNED IN NORTH RIDGEVILLE. (CLE) |
1929 | UNK | WAITE HILL | LAKE | OH | 41.61 | -81.38 | TREE DOWNED ON HOBART RD. (CLE) |
1933 | UNK | 2 SW NORTH OLMSTED | CUYAHOGA | OH | 41.4 | -81.94 | LARGE TREE LIMB DOWNED. (CLE) |
1936 | UNK | 1 SSE MENTOR | LAKE | OH | 41.67 | -81.32 | PUBLIC REPORT OF TREES SNAPPED. (CLE) |
1938 | UNK | BAY VILLAGE | CUYAHOGA | OH | 41.49 | -81.92 | TREE DOWNED ON LAKE ROAD. (CLE) |
1938 | UNK | MENTOR | LAKE | OH | 41.69 | -81.34 | TREE DOWNED ONTO HOUSE... CAUSING STRUCTURAL DAMAGE. NO INJURIES REPORTED. (CLE) |
1942 | UNK | 3 ENE MENTOR | LAKE | OH | 41.7 | -81.29 | TREE DOWNED ALONG WEST JACKSON STREET IN PAINESVILLE TWP. (CLE) |
1943 | UNK | 2 ESE FAIRVIEW PARK | CUYAHOGA | OH | 41.44 | -81.82 | LARGE TREE DOWN ON HOUSE. (CLE) |
1950 | UNK | 3 NW CENTERVILLE | CRAWFORD | PA | 41.77 | -79.78 | CRAWFORD COUNTY PA EMA REPORTS TREES AND WIRES DOWN IN ATHENS AND SPARTA TOWNSHIPS. TIME ESTIMATED VIA RADAR. (CLE) |
1958 | UNK | 1 SE INDEPENDENCE | CUYAHOGA | OH | 41.36 | -81.63 | TREE SNAPPED AND FELL ON A POWER LINE... KNOCKING OUT POWER IN THE AREA. (CLE) |
2005 | UNK | 2 SSW BRATENAHL | CUYAHOGA | OH | 41.54 | -81.62 | WALL COLLAPSED ONTO SIDEWALK. (CLE) |
2018 | UNK | 1 E BLISSFIELD | COSHOCTON | OH | 40.4 | -81.95 | TREES DOWN ON COUNTY ROAD 25 (PBZ) |
2024 | UNK | 2 WSW RURAL RETREAT | WYTHE | VA | 36.89 | -81.29 | ONE TREE DOWN ON SAGE ROAD. (RNK) |
2026 | UNK | CUMBERLAND | ALLEGANY | MD | 39.65 | -78.76 | SEVERAL TREES DOWN IN THE CUMBERLAND AREA. (LWX) |
2028 | UNK | 3 SW JEFFERSON | ASHTABULA | OH | 41.71 | -80.82 | ASHTABULA COUNTY EMA REPORTED TREES DOWN IN THE AREAS OF ROAMING SHORES... MORGAN TOWNSHIP... AND JEFFERSON. TIME ESTIMATED VIA RADAR. (CLE) |
2107 | UNK | FAIRVIEW | ERIE | PA | 42.03 | -80.26 | LARGE TREE BRANCH DOWN. (CLE) |
2112 | UNK | LOUISVILLE | STARK | OH | 40.84 | -81.26 | TREES AND WIRES DOWNED IN THE LOUISVILLE AREA. (CLE) |
2125 | UNK | 1 SSW REEDSVILLE | PRESTON | WV | 39.5 | -79.81 | TREE DOWN ON ROUTE 92. (PBZ) |
2128 | UNK | HARBORCREEK | ERIE | PA | 42.17 | -79.95 | MEDIUM SIZED TREE DOWN AT BUFFALO RD AND IROQUOIS AVE. TIME ESTIMATED VIA RADAR. (CLE) |
2138 | UNK | 2 S WESTOVER | MONONGALIA | WV | 39.61 | -79.98 | TREE DOWN ON RIVER ROAD. (PBZ) |
2200 | UNK | GIRARD | TRUMBULL | OH | 41.15 | -80.7 | REPORT OF TWO TREES DOWN IN GIRARD. (CLE) |
2202 | UNK | 2 N SCOTTSBORO | JACKSON | AL | 34.67 | -86.05 | TREE DOWN THAT MAY HAVE LED TO POWER OUTAGES IN SCOTTSBORO. (HUN) |
2202 | UNK | 6 NW SCOTTSBORO | JACKSON | AL | 34.7 | -86.13 | CORRECTS PREVIOUS TSTM WND DMG REPORT FROM 6 NW SCOTTSBORO. TREE AND POWER LINES DOWN. TIME ESTIMATED FROM RADAR. (HUN) |
2207 | UNK | 3 NNE SCOTTSBORO | JACKSON | AL | 34.68 | -86.02 | TREE DOWN IN ROADWAY ON CR 21. TIME ESTIMATED FROM RADAR. (HUN) |
2220 | UNK | 5 ESE STEVENSON | JACKSON | AL | 34.84 | -85.75 | TREE DOWN IN ROADWAY NEAR AL HWY 117 AND CR 14. (HUN) |
2222 | UNK | 6 NW SCOTTSBORO | JACKSON | AL | 34.7 | -86.13 | TREE AND POWER LINES DOWN. (HUN) |
2230 | UNK | 4 NNW CASSELMAN | SOMERSET | PA | 39.94 | -79.25 | WIRES DOWN NEAR THE INTERSECTION OF SCULLTON ROAD AND HILLTOP DRIVE JUST WEST OF NEW LEXINGTON. (CTP) |
2230 | UNK | 6 S SEVEN SPRINGS | SOMERSET | PA | 39.94 | -79.3 | TREE AND POSSIBLY WIRES DOWN ACROSS SCULLTON ROAD NEAR THE INTERSECTION WITH WHIPKEY DAM ROAD... BLOCKING MOST OF ROADWAY. (CTP) |
2231 | UNK | 5 NW IDER | JACKSON | AL | 34.74 | -85.73 | TREE DOWN ALONG HWY 71. (HUN) |
2232 | UNK | 6 NNE OHIOPYLE | FAYETTE | PA | 39.95 | -79.45 | TREES DOWN IN THE MILL RUN AREA. (PBZ) |
2233 | UNK | 7 SW CHAMPION | FAYETTE | PA | 40 | -79.45 | TREES DOWN IN THE NORMALVILLE AREA. (PBZ) |
2234 | 62 | 1 E CLAYTON | UNION | NM | 36.45 | -103.15 | ASOS STATION KCAO CLAYTON MUNI AIRPARK. (ABQ) |
2235 | UNK | 2 SSE CHAMPION | FAYETTE | PA | 40.05 | -79.36 | TREE DOWN ON NEBO ROAD. (PBZ) |
2253 | UNK | 1 NW BOSWELL | SOMERSET | PA | 40.17 | -79.04 | TREE AND POSSIBLY WIRES DOWN NEAR INTERSECTION OF CLAY HILL ROAD AND FOUR SEASONS ROAD NEAR BOSWELL. (CTP) |
2259 | 60 | 3 NNW BUFFALO | JOHNSON | WY | 44.38 | -106.72 | ASOS STATION KBYG BUFFALO AIRPORT; CONVECTIVE RAIN SHOWER WITH NO LIGHTNING PRESENT. (RIW) |
2300 | 65 | 1 NNW BUFFALO | JOHNSON | WY | 44.36 | -106.71 | MESONET STATION GW1458 BUFFALO; CONVECTIVE SHOWER... BUT NO LIGHTNING PRESENT. (RIW) |
2305 | UNK | 1 SSE BELMONT | CAMBRIA | PA | 40.26 | -78.88 | TREES AND WIRES DOWN IN THE 600 BLOCK OF EISENHOWER BLVD JUST SOUTH OF GEISTOWN. (CTP) |
2307 | UNK | WSW JOHNSTOWN | CAMBRIA | PA | 40.32 | -78.93 | NUMEROUS REPORTS OF TREES AND WIRES DOWN ON THE WEST AND SOUTH SIDE OF JOHNSTOWN FROM BROWNSTOWN TO WESTMONT TO SOUTHMONT TO FERNDALE. (CTP) |
2307 | UNK | 1 NNE ELIM | CAMBRIA | PA | 40.31 | -78.93 | TREES AND WIRES DOWN NEAR THE INTERSECTION OF DIAMOND BLVD AND SUSAN DRIVE IN SOUTHMONT. (CTP) |
Hail Reports |
---|
Time | Size | Location | County | State | Lat | Lon | Comments | 1914 | 100 | UNIVERSITY HEIGHTS | CUYAHOGA | OH | 41.5 | -81.54 | (CLE) |
1915 | 100 | 2 SSE BEDFORD HEIGHTS | CUYAHOGA | OH | 41.39 | -81.49 | (CLE) |
1919 | 100 | 1 NW SOLON | CUYAHOGA | OH | 41.4 | -81.46 | REPORT FROM MPING: QUARTER (1.00 IN.). (CLE) |
1919 | 125 | LYNDHURST | CUYAHOGA | OH | 41.52 | -81.49 | PUBLIC REPORT ON SOCIAL MEDIA. (CLE) |
1923 | 100 | 1 SW MAYFIELD | CUYAHOGA | OH | 41.54 | -81.45 | A NUMBER OF PEA SIZED STONES WITH A FEW AS LARGE AS QUARTER SIZED. (CLE) |
1923 | 100 | 1 SW MAYFIELD | CUYAHOGA | OH | 41.54 | -81.45 | (CLE) |
1928 | 125 | HIGHLAND HEIGHTS | CUYAHOGA | OH | 41.55 | -81.48 | (CLE) |
1929 | 100 | CALLAO | NORTHUMBERLAND | VA | 37.97 | -76.56 | 50 MPH WIND GUST RECORDED ON PERSONAL WEATHER STATION. (AKQ) |
1952 | 100 | 1 NNE LONACONING | ALLEGANY | MD | 39.57 | -78.98 | QUARTER SIZED HAIL OBSERVED NEAR THE INTERSECTION OF ALEXANDER ST AND E MAIN ST. (LWX) |
2021 | 100 | 2 S COPPERAS COVE | CORYELL | TX | 31.1 | -97.9 | REPORT FROM MPING. (FWD) |
2022 | 100 | 2 N COPPERAS COVE | CORYELL | TX | 31.15 | -97.91 | REPORT FROM MPING. (FWD) |
2025 | 100 | RIDGELEY | ALLEGANY | MD | 39.65 | -78.77 | QUARTER SIZED HAIL OBSERVED ON I-68 WEST OF CUMBERLAND. (LWX) |
2026 | 125 | 1 SW COPPERAS COVE | CORYELL | TX | 31.1 | -97.91 | REPORT FROM MPING. (FWD) |
2037 | 100 | 11 N COPPERAS COVE | CORYELL | TX | 31.28 | -97.89 | REPORT FROM MPING. (FWD) |
2038 | 125 | 2 N COPPERAS COVE | CORYELL | TX | 31.15 | -97.91 | REPORT FROM MPING. (FWD) |
2044 | 125 | FORT CAVAZOS | CORYELL | TX | 31.15 | -97.77 | 1.25 INCH HAIL REPORTED BY USAF AT FORT CAVAZOS. (FWD) |
2048 | 100 | 1 SW PLEASANT VALLEY | ALLEGANY | MD | 39.7 | -78.65 | QUARTER SIZED HAIL ESTIMATED NEAR ROCKY GAP STATE PARK. (LWX) |
2050 | 150 | COPPERAS COVE | CORYELL | TX | 31.12 | -97.9 | (FWD) |
2057 | 200 | 2 N COPPERAS COVE | CORYELL | TX | 31.15 | -97.91 | REPORT FROM MPING. (FWD) |
2104 | 450 | 1 WSW COPPERAS COVE | CORYELL | TX | 31.11 | -97.92 | REPORT OF A FEW BASEBALL TO GRAPEFRUIT SIZE HAIL STONES. (FWD) |
2118 | 125 | 2 N COPPERAS COVE | CORYELL | TX | 31.15 | -97.91 | REPORT FROM MPING. (FWD) |
2120 | 175 | 1 SE COPPERAS COVE | CORYELL | TX | 31.11 | -97.9 | REPORT FROM MPING. (FWD) |
2125 | 100 | NORTH BRANCH | ALLEGANY | MD | 39.59 | -78.73 | (LWX) |
2130 | 150 | 1 E PATTERSON CREEK | ALLEGANY | MD | 39.57 | -78.71 | PING PONG BALL SIZED HAIL OBSERVED 6 MILES SE OF CUMBERLAND... MD. (LWX) |
2134 | 125 | 1 W COPPERAS COVE | CORYELL | TX | 31.12 | -97.91 | REPORT FROM MPING. (FWD) |
2135 | 175 | 1 SE NORTH BRANCH | ALLEGANY | MD | 39.58 | -78.72 | (LWX) |
2145 | 100 | 1 SE COPPERAS COVE | CORYELL | TX | 31.11 | -97.9 | REPORT FROM MPING. (FWD) |
2145 | 275 | 1 E BUCHANAN LAKE VILLA | LLANO | TX | 30.86 | -98.43 | DELAYED REPORT. (EWX) |
2207 | 100 | 1 NNE CALHOUN CITY | CALHOUN | MS | 33.87 | -89.31 | (MEG) |
2232 | 175 | 5 SSE MASON | MASON | TX | 30.69 | -99.2 | SPOTTER REPORTED A LOT OF 1 INCH HAIL WITH A FEW GOLF BALL SIZED HAILSTONES MIXED IN. (SJT) |
2238 | 100 | IREDELL | BOSQUE | TX | 31.98 | -97.87 | (FWD) |
2247 | 175 | 3 NNE MURPHYSBORO | JACKSON | IL | 37.81 | -89.32 | PING PONG BALL TO GOLFBALL SIZE HAIL JUST NORTH OF MURPHYSBORO AT AVA RD AND HIGHWAY 13/127. (PAH) |
2248 | 100 | 4 E FLINTSTONE | ALLEGANY | MD | 39.69 | -78.5 | (LWX) |
2255 | 175 | 1 N INKS LAKE STATE PAR | BURNET | TX | 30.76 | -98.37 | OBSERVED NEAR SH29 AND PARK ROAD 4. (EWX) |
2300 | 100 | FREEMONT | CARTER | MO | 36.95 | -91.16 | NICKEL UP TO QUARTER SIZE HAIL IN FREMONT. (PAH) |
2300 | 125 | JUNCTION | KIMBLE | TX | 30.49 | -99.77 | NUMEROUS QUARTER TO HALF DOLLAR SIZED HAILSTONES. (SJT) |
2300 | 150 | 4 SSE HOLCOMB | GRENADA | MS | 33.71 | -89.96 | PING PONG BALL SIZE HAIL IN HOLCOMB MS. (JAN) |
2300 | 250 | 3 NNE BUCHANAN DAM | BURNET | TX | 30.78 | -98.39 | (EWX) |
2305 | 100 | JUNCTION | KIMBLE | TX | 30.49 | -99.77 | SHERIFFS OFFICE REPORTED LOTS OF DIME SIZED HAIL WITH SOME QUARTERS MIXED IN. (SJT) |
2315 | 100 | VAN BUREN | CARTER | MO | 37 | -91.01 | (PAH) |
2327 | 100 | CARTERVILLE | WILLIAMSON | IL | 37.76 | -89.08 | DIME TO QUARTER SIZE HAIL IN CARTERVILLE. (PAH) |
2344 | 100 | 2 W MARION | WILLIAMSON | IL | 37.73 | -88.97 | (PAH) |