| Tornado Reports |
|---|
Time | | Location | County | State | Lat | Lon | Comments | | .....NO REPORTS RECEIVED... |
| Wind Reports |
|---|
Time | Speed | Location | County | State | Lat | Lon | Comments | | 1423 | UNK | 5 W DINSMORE | HUMBOLDT | CA | 40.45 | -123.69 | GREEN HOUSE TORN APART. LARGE BRANCHES DOWN NEAR DINSMORE. (EKA) |
| 1910 | 60 | 2 WSW HOQUIAM | GRAYS HARBOR | WA | 46.97 | -123.94 | ASOS STATION KHQM HOQUIAM AIRPORT. (SEW) |
| 2030 | 68 | 2 WNW GARIBALDI | TILLAMOOK | OR | 45.57 | -123.96 | MESONET STATION GARO3 2.3 W GARIBALDI MEASURED A 68 MPH WIND GUST. (PQR) |
| 2030 | 70 | 3 E CANNON BEACH | CLATSOP | OR | 45.89 | -123.9 | MESONET STATION PC411 1080 PEAK MEASURED A MAX WIND GUST OF 70 MPH WITH THE PASSAGE OF A SEVERE THUNDERSTORM. (PQR) |
| 2100 | 60 | 3 E CANNON BEACH | CLATSOP | OR | 45.89 | -123.9 | MESONET STATION PC411 1080 PEAK MEASURED A 60 MPH WIND GUST. (PQR) |
| 2255 | UNK | DUBOIS | CLEARFIELD | PA | 41.12 | -78.76 | TREES ON WIRES. (CTP) |
| 0107 | UNK | 3 ENE EVERGREEN | BRADFORD | PA | 41.63 | -76.37 | TREE DOWN ON ROAD. (BGM) |
| 0110 | UNK | 1 ENE WILMOT | BRADFORD | PA | 41.6 | -76.3 | TREE DOWN ON ROAD. (BGM) |
| 0116 | UNK | 2 SW BIRCHARDVILLE | SUSQUEHANNA | PA | 41.83 | -76.04 | TREE DOWN ON ROAD. (BGM) |
| 0122 | UNK | DIMOCK | SUSQUEHANNA | PA | 41.75 | -75.9 | TREE FELL ONTO PROPANE TANK AND BROKE LINES FROM THE TANK CAUSING A LEAK. THE LEAK WAS FIXED BY THE FIRE DEPARTMENT. (BGM) |
| 0133 | UNK | HANCOCK | WASHINGTON | MD | 39.7 | -78.17 | MULTIPLE REPORTS OF TREES AND WIRES DOWN FROM HANCOCK TO CLEAR SPRINGS (LWX) |
| 0138 | UNK | 1 N RANSOM | LUZERNE | PA | 41.42 | -75.84 | TREE AND WIRES DOWN NEAR SULLIVAN TRAIL AND SUSQUHANNA BEACH DRIVE. (BGM) |
| 0138 | UNK | 1 N WAVERLY | LACKAWANNA | PA | 41.53 | -75.72 | TRANSFORMER ON FIRE. (BGM) |
| 0150 | UNK | 1 NNE PLEASANT MOUNT | WAYNE | PA | 41.75 | -75.41 | TREES AND WIRES DOWN ALONG PLEASANT VIEW DRIVE IN PLEASANT MOUNT PA. (BGM) |
| 0152 | 66 | HAGERSTOWN RGNL ARPT | WASHINGTON | MD | 39.71 | -77.73 | WIND GUSTS OF UP TO 57 KNOTS (66 MPH) WERE MEASURED BY THE ASOS AT HAGERSTOWN REGIONAL AIRPORT BETWEEN 8:52 AND 9:04 PM. (LWX) |
| 0153 | UNK | 2 WSW ALDENVILLE | WAYNE | PA | 41.64 | -75.4 | WIRES DOWN IN CLINTON TOWNSHIP WAYNE COUNTY PA. (BGM) |
| 0200 | UNK | LONG MEADOW | WASHINGTON | MD | 39.69 | -77.71 | MULTIPLE REPORTS OF TREES AND LINES DOWN MAINLY NORTH OF HAGERSTOWN (LWX) |
| 0208 | 59 | 3 WNW THURMONT | FREDERICK | MD | 39.65 | -77.47 | A WIND GUST OF 51 KNOTS (59 MPH) WAS MEASURED BY THE AWOS NEAR THURMONT (KRSP). (LWX) |
| 0210 | UNK | 3 WSW PAUPACK | PIKE | PA | 41.38 | -75.24 | TREES AND WIRES DOWN ON PINE DRIVE AND MAPLE DRIVE. (BGM) |
| 0218 | UNK | MANCHESTER | CARROLL | MD | 39.66 | -76.89 | AT LEAST 6 REPORTS OF TREES DOWN... MOST OF THEM ACROSS THE NORTHERN HALF OF THE COUNTY (LWX) |
| 0219 | 58 | 1 SE HEDGESVILLE | BERKELEY | WV | 39.54 | -77.98 | A WIND GUST OF 50 KNOTS (58 MPH) WAS MEASURED BY A PERSONAL WEATHER STATION NEAR HEDGESVILLE (KWVHEDGE26). (LWX) |
| 0225 | UNK | FREDERICK | FREDERICK | MD | 39.43 | -77.42 | AT LEAST A DOZEN CALLS FOR TREES AND WIRES DOWN... ESPECIALLY ACROSS THE CENTRAL PART OF THE COUNTY (LWX) |
| 0230 | UNK | LIBERTYTOWN | FREDERICK | MD | 39.48 | -77.24 | TREES BLEW DOWN ON MD-75 WALNUT STREET/GREEN VALLEY ROAD NEAR JONES ROAD. (LWX) |
| 0237 | UNK | WHITEFORD | HARFORD | MD | 39.71 | -76.35 | A FEW TREES DOWN IN THE WHITEFORD AREA (LWX) |
| 0240 | UNK | 2 SSE BENTLEY SPRINGS | BALTIMORE | MD | 39.64 | -76.66 | MULTIPLE TREES BLEW DOWN AROUND PARKTON. (LWX) |
| 0242 | 58 | 1 N WATERSVILLE | CARROLL | MD | 39.38 | -77.1 | A WIND GUST OF 50 KNOTS (58 MPH) WAS MEASURED BY A TRAINED SPOTTER'S PERSONAL WEATHER STATION NEAR MOUNT AIRY. (LWX) |
| 0254 | 61 | READING REGIONAL AIRPOR | BERKS | PA | 40.38 | -75.97 | TIME FROM OBSERVATION. (PHI) |
| 0255 | UNK | TOWSON | BALTIMORE | MD | 39.4 | -76.62 | MULTIPLE TREES BLEW DOWN AROUND TOWSON. (LWX) |
| 0257 | UNK | 1 W WEST NOTTINGHAM | CECIL | MD | 39.67 | -76.09 | TWO REPORTS OF TREES DOWN IN THE COLORA AREA (LWX) |
| 0257 | UNK | 3 SSW PORT DEPOSIT | HARFORD | MD | 39.57 | -76.14 | TREE AND WIRES DOWN STARTED A BRUSH FIRE NEAR THE I-95 AND MD 155 INTERCHANGE (LWX) |
| 0300 | UNK | 2 SE LONG GREEN | BALTIMORE | MD | 39.45 | -76.49 | MULTIPLE TREES BLEW DOWN AROUND GLEN ARM. (LWX) |
| 0315 | UNK | LEISURETOWNE | BURLINGTON | NJ | 39.89 | -74.7 | MULTIPLE LARGE TREE LIMBS DOWN ON A HOUSE LEADING TO ROOF DAMAGE. TIME ESTIMATED FROM RADAR. (PHI) |
| Hail Reports |
|---|
Time | Size | Location | County | State | Lat | Lon | Comments | | .....NO REPORTS RECEIVED... |